精密光纖激光切割機脈衝YAG激光發生器采用英國陶瓷反射聚光腔體,Nd:YAG雙燈泵浦,輸出功率為500W。
控製係統:工業PC控製激光電源以及工作台,實現空間坐標和激光開關的自動控製。設有高效保護和急停裝置,安全穩定。
HT-PC500精密光纖激光切割機主要配置:
No | 部件名稱 | Qty. |
1 | 進口光纖激光器 | 1 |
2 | 智能CNC切割軟件係統CYPCUT | 1 |
3 | HTLASER德國定製激光切割頭 | 1 |
4 | 日本進口伺服係統 | 3 |
5 | 台灣運動導軌係統 | 1 |
技術參數:
No | 項目名稱 | 規格 | |
1 | 激光器 | 500Watt | |
2 | 切割工作範圍 | 600x500mm/300x300mm | |
3 | 激光類型 | 進口光纖激光 | |
4 | 激光波長 | 1070nm ± 10nm | |
5 | 可切割材料厚度 | 0.1-3.0mm | |
6 | 最大切割速度 | 50000mm/分鍾(速度可根據不同的切割厚度而調整) | |
7 | 激光頭可升降幅度 | 100mm | |
8 | 最小切割線寬 | 0.1mm | |
9 | 最小定位精度 | 0.03mm | |
10 | 軟件可支持的文件種類 | 支持AI,DXF,PLT,Gerber等圖形數據格式,接收Mater Cam, Type3, 文泰等軟件生成的國際標準G代碼 | |
11 | 工作電壓 | 220V/50Hz/32A | |
12 | 整機功率 | 3KW | |
13 | 傳輸方式 | 滾珠絲杆傳動 | |
14 | 冷卻方式 | 水冷 | |
15 | 聚焦模式 | 跟隨式自動聚焦 | |
16 | 控製器 | 無線遙控配合工業電腦 | |
17 | 控製軟件 | 專業智能 CNC切割係統CYPCUT | |
18 | 機器重量 | 3000KG/2000KG | |
19 | 機器尺寸 | 1500x1100x1674mm/1200x1000x1600mm |
精密光纖激光切割機應用
精密光纖激光切割機主要對不鏽鋼板、鐵板、矽片、陶瓷片、鈦合金、環氧、A3鋼、金剛石等材料的激光切割打孔加工,也可對黑色金屬、有色金屬材料(如碳鋼、不鏽鋼、陶瓷等)進行激光切割打孔。