激光焊接熱塑性材料是通過激光透光效應實現的,激光束穿透第一層透光層、直接被第二層吸收麵融合,從而達到牢固聯接目的。
采用了本公司標準的大功率半導體激光泵浦RACK整合控製技術,和特有的DDL光纖出射頭耦合技術,保證了大功率DDL功率輸出的高可靠性和穩定性;
設備結構簡潔大方,模塊清晰分明,性能穩定,故障率極低,且維修簡單;
無接觸性焊接,焊接產生應力小,變形小,焊接美觀,無汙染,高效節能;
采用風冷式散熱,環保且維護簡單,提高了設備穩定性和出光質量;
係統操作簡單可靠,采用微電腦軟件控製,工藝參數調試方便,易於調用和保存;
能將多種不能的塑料焊接在一起。
項 目 | 參 數 | 備 注 |
設備型號 | SP-50,100,150 | 視功率定 |
激光器類型 | 半導體(DDL) | 模塊化RACK |
激光最大平均功率 | 50W,100W,150W | 可選100W。 |
激光器波長 | 980nm,915nm,808nm (Optional) | 可選915nm,808nm等。 |
激光模塊壽命 | >20000hrs | |
聚焦光發散角 | <0.06rad(半角) | |
聚焦光斑直徑 | 0.2mm±0.05mm | |
光纖接頭形式 | SMA905標準 | 或其它耦合頭 |
光纖長度 | 3m標準 | 長度可訂製5m,10m等 |
指示光定位方式 | 635nm紅光指示 | 915nm暫無紅光指示 |
控製方式 | 電流實時反饋 | 手動,腳踩或自動觸發 |
控製出光脈衝時間 | 1ms~100ms可調 | |
激光掃描範圍 | 150mm*150mm(Optional) | 可視要求選配 |
手動Z軸行程 | 500mm | |
工作溫度 | 10℃~30℃ | |
冷卻方式 | 風冷 | 製冷量>150W@25℃ |
電力需求 | 220V@5A/50Hz/500W | |
外形尺寸(寬*高*深) | 750mm*1300mm*950mm |
適用於光纖聯接器、微電子元件、醫療器械、精密零件等焊接,更適合於塑料焊接的應用場合。廣泛應用於汽車、家電、計算機、通訊、醫療、航天及LED照明電子等領域。